九大本番レベル模試の特長
1試験実施から中8日で成績表を超スピード返却!記憶が新しいうちに復習できる
2今後の学習指針が明らかになる詳細な成績表
3年3回の”九大二次シミュレーション”で合格可能性と学力の伸びが明らかになる連続模試
実施概要
学部別受験科目
<文系>
● 必須科目 △ 選択科目(△の中から表示されている科目数を選択)
| 学部/学科 | 英語120分 | 数学 Ⅰ・A・Ⅱ・B・C 120分 | 国語(現古漢)120分 ※学部により問題が異なります。 | 国語(現古漢)120分 ※学部により問題が異なります。 | 歴史総合、 世界史探究 1科目90分 | 歴史総合、 日本史探究 1科目90分 | 地理総合、 地理探究 1科目90分 | 小論文 180分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | ● | ● | ● | 1△ | 1△ | 1△ | ||
| 教育 | ● | ● | ● | |||||
| 法 | ● | ● | ● | |||||
| 経済 経済工を除く | ● | ● | ● | |||||
| 共創 | ● | ● | ● |
※最新の入試要項に合わせ、内容を変更する場合があります。
<理系>
● 必須科目 △ 選択科目(△の中から表示されている科目数を選択)
| 学部/学科 | 英語120分 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C150分 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C120分 | 国語(現のみ)80分 | 物理 2科目150分※2 | 化学 2科目150分※2 | 生物 2科目150分※2 | 小論文 180分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済/経済工 | ● | ● | ● | |||||
| 理 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |||
| 工 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 医/医 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 医/生命科学 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |||
| 医/保健ー看護学 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |||
| 医/保健ー放射線技術科学 | ● | ● | ● | 1△ | 1△ | |||
| 医/保健ー検査技術科学 | ● | ● | 1△ | ● | 1△ | |||
| 歯 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |||
| 薬 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |||
| 芸術工 ※1 | ● | ● | ● | 1△ | 1△ | |||
| 農 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |||
| 共創 | ● | ● | ● |
※1 未来構想デザインコースは物理・化学・生物から2科目選択となります。
※2 地学は選択できません。
※ 最新の入試要項に合わせ、内容を変更する場合があります。
時間割
<文系>*経済学部経済工学科を除く
| 教科・科目 | 時間 |
|---|---|
| 数学 | 9:30~11:30 |
| 英語 | 12:20~14:20 |
| 国語 | 14:40~16:40 |
| 地理歴史 | 17:00~18:30 |
| 小論文 | 17:00~20:00 |
<理系>*経済学部経済工学科を含む
| 教科・科目 | 時間 |
|---|---|
| 数学(IAIIBIIIC) | 9:00~11:30 |
| 数学(IAIIBC) | 9:30~11:30 |
| 英語 | 12:20~14:20 |
| 理科 | 14:40~17:10 |
| 国語*経済学部経済工学科のみ | 14:40~16:00 |
| 小論文 | 17:30~20:30 |
※1 未来構想デザインコースは理科の物理・化学・生物から2科目選択となります。
※2 地学は選択できません。
※ 最新の入試要項に合わせ、内容を変更する場合があります。
提供資料
- ① 解答解説…試験当日より東進ドットコムで公開 ② 復習ツール(基礎データ・採点基準)…試験実施9日後より東進ドットコムで公開
個人成績表等返却期間
- 試験実施から中8日の返却開始日より1カ月の間に、受験校舎でお受け取りください。(受付時間は受験校舎にご確認ください)返却される成績表の二次元コードから「WEB成績表」を閲覧できます。
解答・解説
第3回10月 九大本番レベル模試の解答解説ウェブダウンロードはこちらから
第3回10月実施 (閲覧期限: 2026年3月31日)復習ツール
第3回 九大本番レベル模試
実施日2025年10月5日(日)



