北大本番レベル模試の特長
1試験実施から 中8日で成績表を超スピード返却!記憶が新しいうちに復習できる。
2今後の学習指針が明らかになる詳細な成績表
※後期日程の理・工・薬・農各学部の判定も行います。(問題形式は前期日程)
3”北大二次シミュレーション”で合格可能性と学力の伸びが明らかになる連続模試
実施概要
学部別受験科目
<文系>前期
● 必須科目 △ 選択科目(△の中から表示されている科目数を選択)
| 学部/学科 | 英語 90分 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C 90分 | 国語(現古漢)120分 | 歴史総合、 世界史探究 1科目90分 | 歴史総合、 日本史探究 1科目90分 | 地理総合、 地理探究 1科目90分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合入試 | ● | 1△ | ● | 1△ | 1△ | 1△ |
| 文 | ● | 1△ | ● | 1△ | 1△ | 1△ |
| 教育 | ● | ● | ● | |||
| 法 | ● | ● | ● | |||
| 経済 | ● | ● | ● |
●必須科目 △選択科目(△の中から表示されている科目数を選択)
※最新の入試要項に合わせ、内容を変更する場合があります。
<理系>前期
● 必須科目 △ 選択科目(△の中から表示されている科目数を選択)
| 学部/学科 | 英語 90分 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・Ⅲ・C 120分 | 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C 90分 | 物理 2科目150分※ | 化学 2科目150分※ | 生物 2科目150分※ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合入試/数学重点 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |
| 総合入試/物理重点 | ● | ● | ● | 1△ | 1△ | |
| 総合入試/化学重点 | ● | ● | 1△ | ● | 1△ | |
| 総合入試/生物重点 | ● | ● | 1△ | 1△ | ● | |
| 総合入試/総合科学 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |
| 医/医 | ● | ● | ● | 1△ | 1△ | |
| 医/保健ー理学療法学 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |
| 医/保健ー作業療法学 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |
| 医/保健ー看護 | ● | ● | 1△ | 1△ | ● | |
| 医/保健ー検査技術科学 | ● | ● | 1△ | ● | 1△ | |
| 医/保健ー放射線技術科学 | ● | ● | ● | 1△ | 1△ | |
| 歯 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |
| 獣医 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ | |
| 水産 | ● | ● | 2△ | 2△ | 2△ |
※地学は選択できません。
時間割
<文系>
| 教科・科目 | 時間 |
|---|---|
| 数学・地理歴史 | 9:30~11:00 |
| 英語 | 11:20~12:50 |
| 国語 | 13:40~15:40 |
<理系>
| 教科・科目 | 時間 |
|---|---|
| 数学(IAIIBIIIC) | 9:00~11:00 |
| 数学(IAIIBC) | 9:30~11:00 |
| 英語 | 11:20~12:50 |
| 理科 | 13:40~16:10 |
※最新の入試要項に合わせ、内容を変更する場合があります。
※受験科目は文理別に指定があり、指定科目以外は成績処理できません。
提供資料
- ① 解答解説…試験当日より東進ドットコムで公開 ② 復習ツール(基礎データ・採点基準)…試験実施9日後より東進ドットコムで公開
個人成績表等返却期間
- 試験実施から中8日の返却開始日より1カ月の間に、受験校舎でお受け取りください。(受付時間は受験校舎にご確認ください)返却される成績表の二次元コードから「WEB成績表」を閲覧できます。
解答・解説
第2回 10月 北大本番レベル模試の解答解説ウェブダウンロードはこちらから
第2回 10月実施 (閲覧期限: 2026年3月31日)復習ツール
第2回 北大本番レベル模試
実施日2025年10月19日(日)



